发布时间:2024年02月26日 10:51 编辑: 浏览次数:[] 次
近日,教育部全国学生资助管理中心对我校2023年毕业生基层就业学费补偿贷款代偿申请进行了批复,现将批复结果公告如下。
序号 | 学生基本信息 | 就业单位基本信息 | 中央审核状态 | ||
姓名 | 学历 | 院系 | 就业单位 名称 |
||
1 | 祝涵巍 | 本科 | 秦皇岛分校经济学院 | 宇通客车股份有限公司 | 通过 |
2 | 刘瑞琪 | 本科 | 秦皇岛分校管理学院 | 延边州珲春市三家子满族乡立新村 | 通过 |
3 | 杨柳 | 本科 | 秦皇岛分校管理学院 | 江西铜业股份有限公司德兴铜矿德兴铜矿 | 通过 |
4 | 杨长城 | 本科 | 秦皇岛分校计算机与通信工程学院 | 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 | 通过 |
5 | 王新为 | 本科 | 秦皇岛分校计算机与通信工程学院 | 北京广利核系统工程有限公司上海分公司 | 通过 |
6 | 邓绪娟 | 本科 | 秦皇岛分校计算机与通信工程学院 | 哈得采油气管理区 | 通过 |
7 | 张泽丹 | 本科 | 秦皇岛分校计算机与通信工程学院 | 山西省吕梁市离石区吴城镇人民政府 | 通过 |
8 | 姚池 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 辽宁红沿河核电有限公司 | 通过 |
9 | 乔晟原 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 海南核电有限公司 | 通过 |
10 | 赵龙 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 江西铜业股份有限公司德兴铜矿采矿场 | 通过 |
11 | 贾兆玺 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 中共鸡泽县委组织部 | 通过 |
12 | 罗智夫 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 海南核电有限公司 | 通过 |
13 | 胡可嘉 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 国网安徽省电力有限公司合肥供电公司 | 通过 |
14 | 金振国 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 青铜峡铝业发电有限责任公司 | 通过 |
15 | 邓令红 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 贵州电网有限责任公司凯里供电局 | 通过 |
16 | 廖事成 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司 | 通过 |
17 | 李瑞 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 通过 |
18 | 刘大城 | 本科 | 秦皇岛分校控制工程学院 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 通过 |
19 | 郭纪萍 | 本科 | 秦皇岛分校外国语言文化学院 | 山西省临汾市翼城县中卫乡人民政府 | 通过 |
20 | 张艺翔 | 本科 | 秦皇岛分校资源与材料学院 | 陕西省渭南市合阳县金峪镇人民政府 | 通过 |
21 | 徐忆楠 | 本科 | 秦皇岛分校资源与材料学院 | 江西铜业股份有限公司武山铜矿 | 通过 |
22 | 黄健荣 | 本科 | 秦皇岛分校资源与材料学院 | 东风柳州汽车有限公司 | 通过 |
23 | 唐旭 | 本科 | 秦皇岛分校资源与材料学院 | 江西铜业集团有限公司武山铜矿 | 通过 |
24 | 樊澎桥 | 本科 | 秦皇岛分校资源与材料学院 | 陕西省商洛市洛南县城关街道办事处 | 通过 |
25 | 何熠榕 | 本科 | 秦皇岛分校资源与材料学院 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 通过 |
26 | 荆愈 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 内蒙航天动力机械测试所 | 通过 |
27 | 熊玖阳 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 河南许继继保电气自动化有限公司 | 通过 |
28 | 杨超 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 水厂铁矿 | 通过 |
29 | 韩真 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 通过 |
30 | 池恒 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 中国航天科技集团有限公司五院五一〇所 | 通过 |
31 | 冯童延 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 通过 |
32 | 乔执振 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 北方自动控制技术研究所 | 通过 |
33 | 安柏铮 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 西南电子设备研究所 | 通过 |
34 | 王秀常 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 通过 |
35 | 温小霞 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 营山县回龙镇人民政府 | 通过 |
36 | 李岩 | 本科 | 秦皇岛分校资源与材料学院 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 不通过 |
37 | 戴叶洪 | 本科 | 秦皇岛分校资源与材料学院 | 玉林市玉州区仁东镇人民政府 | 不通过 |
38 | 唐洪舟 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 哈尔滨第一机械集团有限公司 | 不通过 |
39 | 董露露 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 不通过 |
40 | 谷娜 | 硕士研究生 | 秦皇岛分校研究生分院 | 中共呼和浩特市委党校 | 不通过 |
学生资助管理办公室
2024年2月26日
联系方式
联系地址:河北省秦皇岛市海港区泰山路143号
邮政编码:066004
学生工作处电话:0335-8047952
招生工作办公室电话:0335-8051798
电子邮箱:xueshengchu@neuq.edu.cn
东秦招生小程序
辅导员说微信公众号
Copyright(C)2024 东北大学秦皇岛分校 | 冀ICP备05002793号-1